Elenco dei responsabili del trattamento
Ultima revisione: 16 ottobre 2026
QR-Verse impiega i responsabili del trattamento elencati di seguito per erogare il servizio. Ognuno è vincolato da un Accordo di Trattamento dei Dati (DPA) e tratta dati personali solo sulla base di nostre istruzioni scritte. Aggiorniamo questa pagina ad ogni aggiunta, rimozione o cambio di ubicazione e incrementiamo CONSENT_VERSION quando la modifica richiede un nuovo consenso cookie.
| Fornitore | Categoria | Finalità | Ubicazione | Aggiunto | DPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase | Infrastruttura | Database, autenticazione, archiviazione file | UE - Francoforte (eu-central-1) | 2024-09-01 | DPA |
| Stripe | Pagamenti | Elaborazione pagamenti, fatturazione abbonamenti | Irlanda (UE) con fallback USA tramite SCC | 2024-09-01 | DPA |
| Resend | Comunicazione | Invio di email transazionali e di marketing | UE + USA con SCC | 2024-11-15 | DPA |
| Cloudflare | Infrastruttura | CDN, protezione DDoS, edge caching | Rete edge globale | 2024-09-01 | DPA |
| Hetzner Online | Infrastruttura | Hosting applicativo, infrastruttura container | Solo UE - Germania | 2024-09-01 | DPA |
| Sentry | Monitoraggio | Tracciamento errori e monitoraggio performance, incluso il contesto diagnostico di visualizzazioni e clic sulle raccomandazioni dei partner | Regione UE (de.sentry.io) | 2025-01-10 | DPA |
| Impact (pxf.io) | Affiliazione (solo previo consenso) | Cookie di tracciamento affiliazione - caricati solo se accetti i cookie di Affiliazione | USA con SCC | 2025-06-12 | DPA |
| Affiliazione NordVPN | Affiliazione (solo previo consenso) | Attribuzione partner - caricata solo se accetti i cookie di Affiliazione | Panama con SCC UE | 2025-08-20 | DPA |
| Analisi e accesso | Misurazione Google (GA4; misurazioni complete solo dopo il Suo consenso alle analisi, prima solo visualizzazioni di pagina in modalità consenso), l'identificativo di clic di Google Ads (solo dopo il Suo consenso al marketing) e l'accesso con Google | UE e USA | 2025-12-17 | DPA | |
| Hugging Face | Generazione IA | Generazione di arte IA: il Suo prompt, i parametri di stile e il contenuto del codice QR sono elaborati dal nostro Space privato ospitato su Hugging Face | Stati Uniti | 2026-09-14 | DPA |
| Ahrefs | Analisi e accesso | Analisi dei visitatori (quali pagine vengono visitate) - caricata solo dopo il Suo consenso alle analisi | Singapore (fuori dall'UE); dati conservati negli Stati Uniti secondo l'informativa privacy di Ahrefs | 2026-10-12 | DPA |
| Dynatrace | Analisi e accesso | Misurazione delle prestazioni (rapidità di caricamento delle pagine) - attiva solo dopo il Suo consenso alle analisi | Ambiente Dynatrace di QR-Verse (regione scelta da QR-Verse) | 2026-10-16 | DPA |
Domande su un responsabile del trattamento?
Scrivi a support@qr-verse.com