Lista de subencargados
Última revisión: 16 de octubre de 2026
QR-Verse utiliza los subencargados que figuran a continuación para prestar el servicio. Cada uno está vinculado por un Contrato de Encargo del Tratamiento (DPA) y trata los datos personales únicamente con nuestras instrucciones escritas. Actualizamos esta página cuando se añade, retira o cambia la ubicación de un proveedor, e incrementamos CONSENT_VERSION cuando el cambio requiere renovar el consentimiento de cookies.
| Proveedor | Categoría | Finalidad | Ubicación | Añadido | DPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase | Infraestructura | Base de datos, autenticación, almacenamiento de archivos | UE - Frankfurt (eu-central-1) | 2024-09-01 | DPA |
| Stripe | Pagos | Procesamiento de pagos, facturación de suscripciones | Irlanda (UE) con respaldo EE. UU. bajo CCT | 2024-09-01 | DPA |
| Resend | Comunicación | Entrega de correos transaccionales y de marketing | UE + EE. UU. bajo CCT | 2024-11-15 | DPA |
| Cloudflare | Infraestructura | CDN, protección DDoS, caché edge | Red edge global | 2024-09-01 | DPA |
| Hetzner Online | Infraestructura | Hosting de aplicación, infraestructura de contenedores | Solo UE - Alemania | 2024-09-01 | DPA |
| Sentry | Monitorización | Monitorización de errores y rendimiento, incluido el contexto de diagnóstico de las visualizaciones y los clics en recomendaciones de partners | Región UE (de.sentry.io) | 2025-01-10 | DPA |
| Impact (pxf.io) | Afiliación (solo con consentimiento) | Cookies de seguimiento de afiliación - se cargan solo si aceptas cookies de Afiliación | EE. UU. bajo CCT | 2025-06-12 | DPA |
| Afiliación NordVPN | Afiliación (solo con consentimiento) | Atribución de partner - se carga solo si aceptas cookies de Afiliación | Panamá con CCT UE | 2025-08-20 | DPA |
| Analíticas e inicio de sesión | Medición de Google (GA4; mediciones completas solo después de que aceptes las analíticas, antes solo visualizaciones de página en modo de consentimiento), el identificador de clic de Google Ads (solo después de que aceptes el marketing) y el inicio de sesión con Google | UE y EE. UU. | 2025-12-17 | DPA | |
| Hugging Face | Generación con IA | Generación de arte IA: tu prompt, tus parámetros de estilo y el contenido del código QR se procesan en nuestro Space privado alojado en Hugging Face | Estados Unidos | 2026-09-14 | DPA |
| Ahrefs | Analíticas e inicio de sesión | Analítica de visitantes (qué páginas se visitan) - se carga solo si aceptas las analíticas | Singapur (fuera de la UE); datos almacenados en Estados Unidos según la política de privacidad de Ahrefs | 2026-10-12 | DPA |
| Dynatrace | Analíticas e inicio de sesión | Medición del rendimiento (rapidez de carga de las páginas) - activa solo si aceptas las analíticas | Entorno Dynatrace de QR-Verse (región elegida por QR-Verse) | 2026-10-16 | DPA |
¿Preguntas sobre un subencargado?
Escribir a support@qr-verse.com