Liste des sous-traitants
Dernière revue : 16 octobre 2026
QR-Verse fait appel aux sous-traitants ci-dessous pour fournir le service. Chacun est lié par un Accord de Traitement des Données (DPA) et traite les données à caractère personnel uniquement sur nos instructions écrites. Cette page est mise à jour à chaque ajout, retrait ou changement de localisation, et nous incrémentons CONSENT_VERSION lorsque le changement nécessite un nouveau consentement cookies.
| Fournisseur | Catégorie | Finalité | Localisation | Ajouté | DPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase | Infrastructure | Base de données, authentification, stockage de fichiers | UE - Francfort (eu-central-1) | 2024-09-01 | DPA |
| Stripe | Paiements | Traitement des paiements, facturation des abonnements | Irlande (UE) avec repli US sous CCT | 2024-09-01 | DPA |
| Resend | Communication | Envoi d'e-mails transactionnels et marketing | UE + USA sous CCT | 2024-11-15 | DPA |
| Cloudflare | Infrastructure | CDN, protection DDoS, cache edge | Réseau edge mondial | 2024-09-01 | DPA |
| Hetzner Online | Infrastructure | Hébergement applicatif, infrastructure conteneurs | UE uniquement - Allemagne | 2024-09-01 | DPA |
| Sentry | Supervision | Suivi d'erreurs et performance, y compris le contexte de diagnostic des affichages et des clics sur les recommandations de partenaires ; après votre acceptation des analyses, également Sentry Session Replay d'environ 1 visite sur 100, avec tout le texte et les médias masqués | Région UE (de.sentry.io) | 2025-01-10 | DPA |
| Impact (pxf.io) | Affiliation (consentement uniquement) | Cookies de tracking d'affiliation - chargés uniquement si vous acceptez les cookies Affiliation | USA sous CCT | 2025-06-12 | DPA |
| Affiliation NordVPN | Affiliation (consentement uniquement) | Attribution partenaire - chargée uniquement si vous acceptez les cookies Affiliation | Panama avec CCT UE | 2025-08-20 | DPA |
| Analyses et connexion | Mesure Google (GA4 ; mesures complètes uniquement après votre acceptation des analyses, avant cela seulement des pings de pages vues en mode consentement), l'identifiant de clic Google Ads (uniquement après votre acceptation du marketing) et la connexion avec Google | UE et États-Unis | 2025-12-17 | DPA | |
| Hugging Face | Génération IA | Génération d'art IA : votre prompt, vos paramètres de style et le contenu du QR code sont traités par notre Space privé hébergé chez Hugging Face | États-Unis | 2026-09-14 | DPA |
| Ahrefs | Analyses et connexion | Mesure d'audience (quelles pages sont consultées) - chargée uniquement si vous acceptez les analyses | Singapour (hors UE) ; données stockées aux États-Unis selon la politique de confidentialité d'Ahrefs | 2026-10-12 | DPA |
| Dynatrace | Analyses et connexion | Mesure des performances et des plantages : sur le site active uniquement si vous acceptez les analyses ; dans l'application iOS au niveau de performance ; et pour nos propres serveurs | Environnement Dynatrace de QR-Verse (région choisie par QR-Verse) | 2026-10-16 | DPA |
Une question sur un sous-traitant ?
Écrire à support@qr-verse.com