Liste der Auftragsverarbeiter
Zuletzt überprüft: 16. Oktober 2026
QR-Verse setzt die unten genannten Auftragsverarbeiter zur Erbringung des Dienstes ein. Jeder ist durch einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV/DPA) gebunden und verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich nach unseren schriftlichen Weisungen. Wir aktualisieren diese Seite bei jeder Hinzufügung, Entfernung oder Standortänderung und erhöhen CONSENT_VERSION, wenn eine Änderung eine erneute Cookie-Einwilligung erfordert.
| Anbieter | Kategorie | Zweck | Standort | Hinzugefügt | AVV |
|---|---|---|---|---|---|
| Supabase | Infrastruktur | Datenbank, Authentifizierung, Dateispeicher | EU - Frankfurt (eu-central-1) | 2024-09-01 | DPA |
| Stripe | Zahlungen | Zahlungsabwicklung, Abo-Abrechnung | Irland (EU) mit US-Fallback unter SCCs | 2024-09-01 | DPA |
| Resend | Kommunikation | Zustellung transaktionaler und Marketing-E-Mails | EU + USA unter SCCs | 2024-11-15 | DPA |
| Cloudflare | Infrastruktur | CDN, DDoS-Schutz, Edge-Caching | Globales Edge-Netzwerk | 2024-09-01 | DPA |
| Hetzner Online | Infrastruktur | Anwendungs-Hosting, Container-Infrastruktur | Ausschließlich EU - Deutschland | 2024-09-01 | DPA |
| Sentry | Monitoring | Fehler-Tracking und Performance-Monitoring, einschließlich diagnostischem Kontext zu Einblendungen und Klicks bei Partnerempfehlungen; nachdem Sie der Analyse zugestimmt haben, auch Sentry Session Replay von etwa 1 von 100 Besuchen, wobei alle Texte und Medien ausgeblendet sind | EU-Region (de.sentry.io) | 2025-01-10 | DPA |
| Impact (pxf.io) | Affiliate (nur mit Einwilligung) | Affiliate-Tracking-Cookies - laden nur, wenn Sie Affiliate-Cookies zustimmen | USA unter SCCs | 2025-06-12 | DPA |
| NordVPN-Affiliate | Affiliate (nur mit Einwilligung) | Partner-Zuordnung - lädt nur, wenn Sie Affiliate-Cookies zustimmen | Panama mit EU-SCCs | 2025-08-20 | DPA |
| Analyse und Anmeldung | Google-Messung (GA4; vollständige Messungen erst nach Ihrer Zustimmung zur Analyse, davor nur Seitenaufrufe im Einwilligungsmodus), die Google-Ads-Klick-ID (nur nach Ihrer Zustimmung zu Marketing) und Anmeldung mit Google | EU und USA | 2025-12-17 | DPA | |
| Hugging Face | KI-Generierung | Generierung von KI-Kunst: Ihr Prompt, Ihre Stilparameter und der Inhalt des QR-Codes werden in unserem privaten Space bei Hugging Face verarbeitet | Vereinigte Staaten | 2026-09-14 | DPA |
| Ahrefs | Analyse und Anmeldung | Besucheranalyse (welche Seiten besucht werden) - lädt nur, wenn Sie der Analyse zustimmen | Singapur (außerhalb der EU); Daten laut Datenschutzerklärung von Ahrefs in den USA gespeichert | 2026-10-12 | DPA |
| Dynatrace | Analyse und Anmeldung | Leistungs- und Absturzmessung: auf der Website nur aktiv, wenn Sie der Analyse zustimmen; in der iOS-App auf der Leistungsstufe; und für unsere eigenen Server | Dynatrace-Umgebung von QR-Verse (Region von QR-Verse gewählt) | 2026-10-16 | DPA |
Fragen zu einem Auftragsverarbeiter?
Mail an support@qr-verse.com